| Marca: | HENGTONG |
| Número De Modelo: | P41-015 |
| Cuota De Producción: | 500 piezas |
| Precio: | $0.322 - $1.30/pieces |
Fabricantes de pinzas para tubos galvanizadas
| Parte no | Tamaño del tubo (en) |
El tamaño de la sobredosis (mm) |
El espesor (mm) | Carga de diseño (KN) |
| D41-002 | 4/4. | 6.4 | 1.5 | 1.8 |
| P41-006 | 3/8 | 9.5 | 1.5 | 1.8 |
| P41-008 | 1/2 | 12.7 | 1.5 | 1.8 |
| D41-005 Las empresas de servicios públicos | 5/8 | 15.9 | 1.5 | 1.8 |
| D41-006 Las empresas de servicios públicos | 3 / 4 | 19.1 | 1.5 | 1.8 |
| P41-015 | El 7/8 | 22.2 | 1.5 | 1.8 |
| P41-020 | 1 | 25.4 | 2 | 2.7 |
| T41-025 | 1 1/8 | 28.6 | 2 | 2.7 |
| D41-012 | 1 y 1/4 | 31.8 | 2 | 2.7 |
| P41-025 | 1 3/8 | 34.9 | 2 | 2.7 |
| T41-032 | 1 y media | 38.1 | 2 | 2.7 |
| P41-032 | 1 5/8 | 41.3 | 2 | 2.7 |
| T41-040 | 1 y 3⁄4 | 44.5 | 2.5 | 3.6 |
| P41-040 | 1 7/8 | 47.6 | 2.5 | 3.6 |
| D41-020 | 2 | 50.8 | 2.5 | 3.6 |
| T41-050 | 2 1/8 | 54.0 | 2.5 | 3.6 |
| D41-022 Las condiciones de trabajo | 2 y 1/4 | 57.2 | 2.5 | 3.6 |
| P41-050 | 2 3/8 | 60.3 | 2.5 | 3.6 |
| D41-024 | 2 y medio | 63.5 | 2.5 | 3.6 |
| D41-025 | 2 5/8 | 66.7 | 2.5 | 3.6 |
| D41-026 | Dos cuartos y medio. | 69.9 | 2.5 | 3.6 |
| P41-065 | 2 7/8 | 73.0 | 2.5 | 3.6 |
| D41-030 | 3 | 76.2 | 2.5 | 3.6 |
| D41-031 | 3 1/8 | 79.4 | 2.5 | 3.6 |
| D41-032 | 3 y 1/4 | 82.6 | 2.5 | 3.6 |
| D41-033 | 3 3/8 | 85.7 | 2.5 | 3.6 |
| P41-080 | 3 y medio | 88.9 | 2.5 | 3.6 |
| D41-035 | 3 5/8 | 92.1 | 3 | 4.4 |
| D41-036 | 3 y 3/4 | 95.3 | 3 | 4.4 |
| D41-037 | 3 7/8 | 98.4 | 3 | 4.4 |
| P41-090 | 4 | 101.6 | 3 | 4.4 |
| D41-041 | 4 1/8 | 104.8 | 3 | 4.4 |
| D41-042 | 4 1/4 | 108.0 | 3 | 4.4 |
| D41-043 | 4 3/8 | 111.1 | 3 | 4.4 |
| P41-100 | 4 y medio | 114.3 | 3 | 4.4 |
| D41-045 | 4 5/8 | 117.5 | 3 | 4.4 |
| D41-046 | 4 y 3/4 | 120.7 | 3 | 4.4 |
| D41-047 | 4 7/8 | 123.8 | 3 | 4.4 |
| D41-050 | 5 | 127.0 | 3 | 4.4 |
| D41-051 | 5 1/8 | 130.2 | 3 | 4.4 |
| D41-052 | 5 y 1/4 | 133.4 | 3 | 4.4 |
| D41-053 | 5 3/8 | 136.5 | 3 | 4.4 |
| P41 a 125 | 5 y medio | 139.7 | 3 | 4.4 |
| D41-055 | 5 5/8 | 142.9 | 3.5 | 4.4 |
| D41-056 | 5 y 3/4 | 146.1 | 3.5 | 4.4 |
| D41-057 | 5 7/8 | 149.2 | 3.5 | 4.4 |
| D41-060 | 6 | 152.4 | 3.5 | 4.4 |
| D41-061 | 6 1/8 | 155.6 | 3.5 | 4.4 |
| D41-062 | 6 y 1/4 | 158.8 | 3.5 | 4.4 |
| D41-063 | 6 3/8 | 161.9 | 3.5 | 4.4 |
| D41-064 | 6 y medio | 165.1 | 3.5 | 4.4 |
| P41 a 150 | 6 5/8 | 168.3 | 3.5 | 4.4 |
| D41-066 | Seis cuartos y medio | 171.5 | 3.5 | 4.4 |
| D41-067 | 6 7/8 | 174.6 | 3.5 | 4.4 |
| D41-070 | 7 | 177.8 | 3.5 | 4.4 |
| D41-071 | 7 1/8 | 181.0 | 3.5 | 4.4 |
| D41-072 | 7 y cuarto | 184.2 | 3.5 | 4.4 |
| D41-073 | 7 3/8 | 187.3 | 3.5 | 4.4 |
| D41-074 | 7 y medio | 190.5 | 3.5 | 4.4 |
| D41-075 | 7 5/8 | 193.7 | 3.5 | 4.4 |
| D41-076 | 7 y 3/4 | 196.9 | 3.5 | 4.4 |
| D41-077 | 7 7/8 | 200.0 | 3.5 | 4.4 |
| D41-080 | 8 | 203.2 | 3.5 | 4.4 |
| D41-081 | 8 1/8 | 206.4 | 3.5 | 4.4 |
| D41-082 | 8 1/4 | 209.6 | 3.5 | 4.4 |
| D41-083 | 8 3/8 | 212.7 | 3.5 | 4.4 |
| D41-084 | 8 y medio | 215.9 | 3.5 | 4.4 |
| P41-200 | 8 5/8 | 219.1 | 3.5 | 4.4 |
![]()
El material en stock puede ser producido (procedimiento 5-20 días) inmediatamente después de la confirmación del pre-pago.Lleva alrededor de 15-40 días en todo el mundoPor favor, tenga en cuenta que sus datos de contacto incluyen su número de teléfono para facilitar el contacto con el oficial de la compañía naviera.
| Por mar | Puerto de Shanghái, puerto de Ningbo u otros |
| Por vía aérea | Puerto de Shanghai Pudong |
| Por vía expreso | DHL, TNT, FedEx, UPS y otros |
![]()
![]()